Ensis 2026 Black Friday

ENSIS BLACK WEEK

Dal 23 al 30 novembre – fino ad esaurimento scorte

ENSISfino a -75%

ENSIS ROGER II

Misura Listino Black Week
2 m² € 810 € 229
3 m² € 869 € 259
4 m² € 1.049 € 289
ENSISfino a -46%

ENSIS E-Pump

Misura Listino Black Week
- € 199 € 139,00
ENSISfino a -50%

ENSIS Foil Bag

Misura Listino Black Week
100 cm € 119 € 69
130 cm € 119 € 69
ENSISfino a -29%

ENSIS Wing TOP SPIN ACE

Boma in carbonio incluso

Misura Listino Black Week
4 m² € 1.699 € 1.230
5 m² € 1.839 € 1.320
6 m² € 1.949 € 1.390
6,5 m² € 2.169 € 1.540
ENSISfino a -22%

ENSIS Wing TOP SPIN II

Boma in carbonio incluso

Misura Listino Black Week
2,5 m² € 818 € 650
3 m² € 864 € 680
3,5 m² € 875 € 690
4 m² € 900 € 710
4,5 m² € 916 € 720
5 m² € 949 € 740
5,5 m² € 970 € 756
6 m² € 990 € 769
ENSISfino a -26%

ENSIS Wing SCORE IV ACE Aluula

Boma in carbonio incluso

Misura Listino Black Week
3,5 m² € 1.749 € 1.300
4 m² € 1.799 € 1.350
4,5 m² € 1.899 € 1.420
5,2 m² € 1.999 € 1.480
5,9 m² € 2.059 € 1.520
6,6 m² € 2.099 € 1.550
ENSISfino a -19%

ENSIS Wing SCORE IV

Boma in carbonio incluso

Misura Listino Black Week
2,8 m² € 899 € 730
3,5 m² € 919 € 750
4 m² € 929 € 760
4,5 m² € 979 € 790
5,2 m² € 989 € 798
5,9 m² € 999 € 799
ENSISfino a -29%

ROCK'N'ROLL III Wing Board

Misura Listino Black Week
67 L € 1.349 € 944
77 L € 1.349 € 944
87 L € 1.349 € 944
97 L € 1.399 € 979
ENSISfino a -32%

Boardbag ROCK'N'ROLL III

Misura Listino Black Week
Varie misure € 129 € 88,22
ENSISfino a -47%

WALTZ Downwind Board

Misura Listino Black Week
6'0'' · 85 L € 1.999 € 1.050
6'3'' · 95 L € 1.999 € 1.050
7'0'' · 115,15 L € 1.999 € 1.050
7'6'' · 135,35 L € 1.999 € 1.050
ENSISfino a -32%

Boardbag WALTZ

Misura Listino Black Week
Varie misure € 139 € 90
ENSISfino a -26%

ROCK'N'ROLL III Soft Top

Misura Listino Black Week
107 L € 1.099 € 800
117 L € 1.099 € 800
137 L € 1.099 € 800
167 L € 1.199 € 880
197 L € 1.199 € 880

Prezzi IVA inclusa. Disponibilità soggetta a variazioni.